Cuenta Pública
| I. Información contable | |
| Estado de situación financiera | |
| Estado de variación en la hacienda pública | |
| Estado de Flujos de efectivo | |
| Informes sobre pasivos contingentes | |
| Notas a los estados financieros | |
| Estado analítico del activo | |
| Estado analítico de deuda | |
| Estado de cambios en la situación financiera | |
| Estado de Actividades | |
| II. Información presupuestaria | |
| Estado analítico de ingresos | |
| Estado analítico del Presupuesto de Egresos | |
| Estado del pago de deuda pública | |
| Indicadores de postura fiscal | |
| Avance del presupuesto de egresos por partida especifica | |
| Avance del presupuesto de egresos por programa y partida especifica | |
| Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | |
| III. Información programática | |
| Gasto por categoría programática | |
| Programas y proyectos de inversión | |
| Indicadores de resultados | |
| Programa operativo anual | |
| IV. Anexos | |
| Conciliación ingresos y egresos | |
| Conciliación de Bancos-Presupuesto | |
| Bienes muebles | |
| Bienes Inmuebles | |
| Cuentas bancarias | |
| Esquemas bursátiles y de coberturas financieras | |
| Introducción | |
| Introducción | |
| V. Formatos de disciplina financiera | |
| Estado de Situación Financiera Detallado | |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | |
| Balance Presupuestario | |
| Estado Analítico de Ingreso Detallado | |
| Estado Analítico del Presupuesto de Egreso Detallado | |
| a) Clasificación por Objeto del Gasto | |
| b) Clasificación Administrativa | |
| c) Clasificación Funcional | |
| d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría | |
| Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera | |
Estado de situación financiera
| Nombre | Descripción | Fecha alta | |
|---|---|---|---|
| Estado de Situacion Financiera | 3er trimestre 2025 | 11/11/2025 | Descargar |
| Estado de Situacion Financiera | 2do trimestre 2025 | 30/07/2025 | Descargar |
| Estado de Situacion Financiera | 1er trimestre 2025 | 30/04/2025 | Descargar |
| Estado de Situacion Financiera | 4to trimestre 2024 | 04/04/2025 | Descargar |
| Estado de Situacion Financiera | 3er trimestre 2024 | 28/10/2024 | Descargar |
| Estado de Situación Financiera | 2do. Trimestre 2024 | 23/07/2024 | Descargar |
| Estado de Situación financiera | 1er trimestre 2024 | 24/04/2024 | Descargar |
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | 4to Trimestre 2023 | 20/03/2024 | Descargar |
| Estado de Situacion Financiera | 3er trimestre 2023 | 19/10/2023 | Descargar |
| Estado de Situación Financiera | 2do. Trimestre 2023 | 26/07/2023 | Descargar |
| Estado de Situacion Financiera | 1ER TRIMESTRE 2023 | 24/04/2023 | Descargar |
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | 4TO TRIMESTRE 2022 | 24/02/2023 | Descargar |
| Estado de Situación Financiera | 3er trimestre 2022 | 21/10/2022 | Descargar |
| Estado de Situacion Financiera | 1er trimestre 2022 | 28/07/2022 | Descargar |
| Estado de Situacion Financiera | 2do. Trimestre 2022 | 28/07/2022 | Descargar |
| Estado de Situacion Financiera | 4TO TRIMESTRE 2021 | 10/03/2022 | Descargar |
| Estado de Situacion Financiera | 3er trimestre 2021 | 29/10/2021 | Descargar |
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | 2DO TRIM.2021 | 28/07/2021 | Descargar |
| Estado de Situación Financiera detallado | 1er trimestre 2021 | 30/04/2021 | Descargar |
| Estado de Situación Financiera | 4to trimestre 2020 | 02/03/2021 | Descargar |
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | 3ER TRIMESTRE 2020 | 30/10/2020 | Descargar |
| Estado de Situación Financiera | 2do. trimestre 2020 | 29/07/2020 | Descargar |
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 1er trimestre 2020 | 29/04/2020 | Descargar |
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 4to trimestre 2019 | 27/02/2020 | Descargar |
Estado de variación en la hacienda pública
| Nombre | Descripción | Fecha alta | |
|---|---|---|---|
| Estado de Variacion en la Hacienda Publi | 3er trimestre 2025 | 11/11/2025 | Descargar |
| Estado de Variacion en la Hacienda Publi | 2do trimestre 2025 | 30/07/2025 | Descargar |
| Estado de Variacion en la Hacienda Publi | 1er trimestre 2025 | 30/04/2025 | Descargar |
| Estado de Variacion en la Hacienda Publi | 4to trimestre 2024 | 04/04/2025 | Descargar |
| Estado de Variacion en la Hacienda Publi | 3er trimestre 2024 | 28/10/2024 | Descargar |
| Estado de variacion de la Hacienda Pub. | 2do. Trimestre 2024 | 23/07/2024 | Descargar |
| Estado de variacion de la Hacienda Pub. | 1er trimestre 2024 | 24/04/2024 | Descargar |
| Estado de variacion de la Hacienda Pub. | 4to Trimestre 2023 | 20/03/2024 | Descargar |
| Estado de variacion de la Hacienda Pub. | 3er trimestre 2023 | 25/10/2023 | Descargar |
| Estado de Variación de la Hacienda Públi | 2do. Trimestre 2023 | 26/07/2023 | Descargar |
| Estado de variación de la Hacienda Publi | 1ER TRIMESTRE 2023 | 24/04/2023 | Descargar |
| Estado de variación de la Hacienda Publi | 4TO TRIMESTRE 2022 | 24/02/2023 | Descargar |
| Estado de variación de la Hacienda Publi | 3er trimestre 2022 | 21/10/2022 | Descargar |
| Estado de variación de la Hacienda Publi | 2do. Trimestre 2022 | 28/07/2022 | Descargar |
| Estado de variación de la Hda. Pública | 1er trimestre 2022 | 28/04/2022 | Descargar |
| Estado de variación en la Hda. Pública | 4TO TRIMESTRE 2021 | 10/03/2022 | Descargar |
| Estado de variación en la Hda. Pública | 3er trimestre 2021 | 29/10/2021 | Descargar |
| Estado de Variacion en la Hda. Publica | 2DO TRIM.2021 | 28/07/2021 | Descargar |
| Estado de Variacion en la Hda. Publica | 1er trimestre 2021 | 30/04/2021 | Descargar |
| Estado de Variacion en la Hda. Publica | 4to trimestre 2020 | 02/03/2021 | Descargar |
| Estado de Variacion en la Hda. Publica | 3ER TRIMESTRE 2020 | 30/10/2020 | Descargar |
| Estado de Variacion en la Hda. Publica | 2do. trimestre 2020 | 29/07/2020 | Descargar |
| Estado de Variacion en la Hda. Publica | 1er trimestre 2020 | 29/04/2020 | Descargar |
| Estado de Variacion en la Hda. Publica | 4to trimestre 2019 | 27/02/2020 | Descargar |
Estado de Flujos de efectivo
| Nombre | Descripción | Fecha alta | |
|---|---|---|---|
| Estado de Flujos de efectivo | 3er trimestre 2025 | 11/11/2025 | Descargar |
| Estado de Flujos de efectivo | 2do trimestre 2025 | 30/07/2025 | Descargar |
| Estado de Flujos de efectivo | 1er trimestre 2025 | 30/04/2025 | Descargar |
| Estado de Flujos de efectivo | 4to trimestre 2024 | 04/04/2025 | Descargar |
| Estado de Flujos de efectivo | 3er trimestre 2024 | 28/10/2024 | Descargar |
| Estado de Flujos de Efectivo | 2do. Trimestre 2024 | 23/07/2024 | Descargar |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 1er trimestre 2024 | 24/04/2024 | Descargar |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 4to Trimestre 2023 | 20/03/2024 | Descargar |
| Estado de Flujos de Efectivo | 3er trimestre 2023 | 19/10/2023 | Descargar |
| Estado de Flujos de Efectivo | 2do. Trimestre 2023 | 26/07/2023 | Descargar |
| Estado de Flujos de Efectivo | 1ER TRIMESTRE 2023 | 24/04/2023 | Descargar |
| Estado de Flujos de Efectivo | 4TO TRIMESTRE 2022 | 24/02/2023 | Descargar |
| Estado de Flujos de Efectivo | 3er trimestre 2022 | 21/10/2022 | Descargar |
| Estados de Flujos de Efectivo | 2do. Trimestre 2022 | 28/07/2022 | Descargar |
| Estadode Flujos de Efectivo | 1er trimestre 2022 | 28/04/2022 | Descargar |
| Estado de Flujos de Efectivo | 4TO TRIMESTRE 2021 | 10/03/2022 | Descargar |
| Estado de Flujos de Efectivo | 3er trimestre 2021 | 29/10/2021 | Descargar |
| Estado de Flujos de Efectivo | 2DO TRIM.2021 | 28/07/2021 | Descargar |
| Estado de Flujos de Efectivo | 1er trimestre 2021 | 30/04/2021 | Descargar |
| Estado de Flujos de Efectivo | 4to trimestre 2020 | 02/03/2021 | Descargar |
| Estado de Flujos de Efectivo | 3ER TRIMESTRE 2020 | 30/10/2020 | Descargar |
| Estado de Flujos de Efectivo | 2do. trimestre 2020 | 29/07/2020 | Descargar |
| Estado de Flujos de Efectivo | 1er trimestre 2020 | 29/04/2020 | Descargar |
| Estado de Flujos de Efectivo | 4to. trimestre 2019 | 27/02/2020 | Descargar |
Informes sobre pasivos contingentes
| Nombre | Descripción | Fecha alta | |
|---|---|---|---|
| Informe de pasivos contingentes | 3er trimestre 2025 | 11/11/2025 | Descargar |
| Informe de pasivos contingentes | 2do trimestre 2025 | 30/07/2025 | Descargar |
| Informe de pasivos contingentes | 1er trimestre 2025 | 30/04/2025 | Descargar |
| Informe de pasivos contingentes | 4to trimestre 2024 | 04/04/2025 | Descargar |
| Informe de pasivos contingentes | 3er trimestre 2024 | 28/10/2024 | Descargar |
| Informe sobre pasivos contingentes | 2do. Trimestre 2024 | 23/07/2024 | Descargar |
| Informe sobre pasivos contingentes | 1er trimestre 2024 | 24/04/2024 | Descargar |
| Informe sobre pasivos contingentes | 4to Trimestre 2023 | 20/03/2024 | Descargar |
| Informe sobre pasivos contingentes | 3er trimestre 2023 | 25/10/2023 | Descargar |
| Informe de Pasivos Contingentes | 2do. Trimestre 2023 | 26/07/2023 | Descargar |
| iNFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | 1ER TRIMESTRE 2023 | 24/04/2023 | Descargar |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | 4TO TRIMESTRE 2022 | 24/02/2023 | Descargar |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | 3er trimestre 2022 | 21/10/2022 | Descargar |
| Informe sobre pasivos Contingentes | 2do. Trimestre 2022 | 28/07/2022 | Descargar |
| Informe Pasivos Contingentes | 1er trimestre 2022 | 28/04/2022 | Descargar |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | 4TO TRIMESTRE 2021 | 11/03/2022 | Descargar |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | 3er trimestre 2021 | 29/10/2021 | Descargar |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | 2DO TRIM.2021 | 28/07/2021 | Descargar |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | 1er trimestre 2021 | 30/04/2021 | Descargar |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | 4to trimestre 2020 | 02/03/2021 | Descargar |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | 3ER TRIMESTRE 2020 | 30/10/2020 | Descargar |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | 2do. trimestre 2020 | 29/07/2020 | Descargar |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | 1er trimestre 2020 | 29/04/2020 | Descargar |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | 4to trimestre 2019 | 27/02/2020 | Descargar |
Notas a los estados financieros
| Nombre | Descripción | Fecha alta | |
|---|---|---|---|
| Notas a los estados financieros | 3er trimestre 2025 | 11/11/2025 | Descargar |
| Notas a los estados financieros | 2do trimestre 2025 | 30/07/2025 | Descargar |
| Notas a los estados financieros | 1er trimestre 2025 | 30/04/2025 | Descargar |
| Notas a los estados financieros | 4to trimestre 2024 | 04/04/2025 | Descargar |
| Notas a los estados financieros | 3er trimestre 2024 | 28/10/2024 | Descargar |
| Notas a los Estados Financieros | 2do. Trimestre 2024 | 23/07/2024 | Descargar |
| Notas a los Estados Financieros | 1er trimestre 2024 | 24/04/2024 | Descargar |
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 4to Trimestre 2023 | 20/03/2024 | Descargar |
| Notas a los Estados Financieros | 3er trimestre 2023 | 19/10/2023 | Descargar |
| Notas a los Estados Financieros | 2do. Trimestre 2023 | 26/07/2023 | Descargar |
| Notas a los Estados Financieros | 4TO TRIMESTRE 2022 | 20/06/2023 | Descargar |
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 1ER TRIMESTRE 2023 | 24/04/2023 | Descargar |
| Notas a los Estados Financieros | 3er trimestre 2022 | 21/10/2022 | Descargar |
| Notas a los estados Financieros | 2do. Trimestre 2022 | 28/07/2022 | Descargar |
| Notas a los Estados Financieros | 1er trimestre 2022 | 28/04/2022 | Descargar |
| Notas a los Estados Financieros | 4TO TRIMESTRE 2021 | 11/03/2022 | Descargar |
| Notas a los Estados Financieros | 3er trimestre 2021 | 29/10/2021 | Descargar |
| Notas a los Estados Financieros | 2DO TRIM.2021 | 28/07/2021 | Descargar |
| Notas a los Estados Financieros | 1er trimestre 2021 | 30/04/2021 | Descargar |
| Notas a los Estados Financieros | 4to trimestre 2020 | 02/03/2021 | Descargar |
| Notas a los Estados Financieros | 3ER TRIMESTRE 2020 | 30/10/2020 | Descargar |
| Notas a los Estados Financieros (1-2) | 2do. trimestre 2020 | 29/07/2020 | Descargar |
| Notas a los Estados Financieros(2-2) | 2do. trimestre 2020 | 29/07/2020 | Descargar |
| Notas a los Estados Financieros(2-2) | 1er trimestre 2020 | 11/05/2020 | Descargar |
Estado analítico del activo
| Nombre | Descripción | Fecha alta | |
|---|---|---|---|
| Estado Analitico del Activo | 3er trimestre 2025 | 11/11/2025 | Descargar |
| Estado Analitico del Activo | 2do trimestre 2025 | 30/07/2025 | Descargar |
| Estado Analitico del Activo | 1er trimestre 2025 | 30/04/2025 | Descargar |
| Estado Analitico del Activo | 4to trimestre 2024 | 04/04/2025 | Descargar |
| Estado Analitico del Activo | 3er trimestre 2024 | 28/10/2024 | Descargar |
| Estado Analítico del Activo | 2do. Trimestre 2024 | 23/07/2024 | Descargar |
| Estado Analítico del Activo | 1er trimestre 2024 | 24/04/2024 | Descargar |
| ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | 4to Trimestre 2023 | 20/03/2024 | Descargar |
| Estado Análitico del Activo | 3er trimestre 2023 | 19/10/2023 | Descargar |
| Estado Analítico del Activo | 2do. Trimestre 2023 | 26/07/2023 | Descargar |
| ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | 1ER TRIMESTRE 2023 | 24/04/2023 | Descargar |
| Estado Analítico del Activo | 4TO TRIMESTRE 2022 | 24/04/2023 | Descargar |
| Estado Analítico del Activo | 3er trimestre 2022 | 21/10/2022 | Descargar |
| Estado Analítico del Activo | 2do. Trimestre 2022 | 28/07/2022 | Descargar |
| Estado Analitico del Activo | 1er trimestre 2022 | 28/04/2022 | Descargar |
| Estado Analítico del Activo | 4TO TRIMESTRE 2021 | 11/03/2022 | Descargar |
| Estado Analítico del Activo | 3er trimestre 2021 | 29/10/2021 | Descargar |
| Estado Analítico del Activo | 2DO TRIM.2021 | 28/07/2021 | Descargar |
| Estado Analítico del Activo | 1er trimestre 2021 | 30/04/2021 | Descargar |
| Estado Analítico del Activo | 4to trimestre 2020 | 02/03/2021 | Descargar |
| Estado Analítico del Activo | 4to trimestre 2020 | 02/03/2021 | Descargar |
| Estado Analítico del Activo | 3ER TRIMESTRE 2020 | 30/10/2020 | Descargar |
| Estado Analítico del Activo | 2do. trimestre 2020 | 29/07/2020 | Descargar |
| Estado Analítico del Activo | 1er trimestre 2020 | 29/04/2020 | Descargar |
Estado analítico de deuda
| Nombre | Descripción | Fecha alta | |
|---|---|---|---|
| Estado analitico de la deuda | 3er trimestre 2025 | 11/11/2025 | Descargar |
| Estado analitic de la deuda y otros pasi | 2do trimestre 2025 | 30/07/2025 | Descargar |
| Estado analitico de la deuda | 1er trimestre 2025 | 30/04/2025 | Descargar |
| Estado analitico de la deuda | 4to trimestre 2024 | 04/04/2025 | Descargar |
| Estado analitico de la deuda | 3er trimestre 2024 | 28/10/2024 | Descargar |
| Estado Analítico de la Deuda | 2do. Trimestre 2024 | 23/07/2024 | Descargar |
| Estado Analítico de la deuda | 1er trimestre 2024 | 24/04/2024 | Descargar |
| Estado Analítico de la Deuda | 4to Trimestre 2023 | 23/04/2024 | Descargar |
| Estado Análitico de la Deuda | 3er trimestre 2023 | 19/10/2023 | Descargar |
| Estado Analítico de la Deuda | 2do. Trimestre 2023 | 26/07/2023 | Descargar |
| Estado Analitico de la Deuda | 1ER TRIMESTRE 2023 | 24/04/2023 | Descargar |
| Estado Analítico de la Deuda | 4TO TRIMESTRE 2022 | 24/04/2023 | Descargar |
| Estado Analítico de la Deuda | 3er trimestre 2022 | 21/10/2022 | Descargar |
| Estado Analítico de la Deuda | 2do. Trimestre 2022 | 28/07/2022 | Descargar |
| Estado Analítico de la Deuda | 1er trimestre 2022 | 28/04/2022 | Descargar |
| Estado analítico de la deuda | 4TO TRIMESTRE 2021 | 11/03/2022 | Descargar |
| Estado Analítico de la Deuda | 3er trimestre 2021 | 29/10/2021 | Descargar |
| Estado analítico de la Deuda | 2DO TRIM.2021 | 28/07/2021 | Descargar |
| Estado Analítico de la Deuda | 1er trimestre 2021 | 30/04/2021 | Descargar |
| Estado Analítico de la Deuda | 4to trimestre 2020 | 02/03/2021 | Descargar |
| Estado Analítico de la Deuda | 3ER TRIMESTRE 2020 | 30/10/2020 | Descargar |
| Estado Analítico de la Deuda | 2do. trimestre 2020 | 29/07/2020 | Descargar |
| Estado Analítico de la Deuda | 1er trimestre 2020 | 29/04/2020 | Descargar |
| Estado Analítico de la Deuda | 4to trimestre 2019 | 27/02/2020 | Descargar |
Estado de cambios en la situación financiera
| Nombre | Descripción | Fecha alta | |
|---|---|---|---|
| Estado de cambios en la situacion financ | 3er trimestre 2025 | 11/11/2025 | Descargar |
| Estado de cambios en la situacion financ | 2do trimestre 2025 | 30/07/2025 | Descargar |
| Estado de cambios en la situacion financ | 1er trimestre 2025 | 30/04/2025 | Descargar |
| Estado de cambios en la situacion financ | 4to trimestre 2024 | 04/04/2025 | Descargar |
| Estado de cambios en la situacion financ | 3er trimestre 2024 | 28/10/2024 | Descargar |
| Estado de cambios en la Situación Financ | 2do. Trimestre 2024 | 23/07/2024 | Descargar |
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SIT. FINANCIERA | 1er trimestre 2024 | 24/04/2024 | Descargar |
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SIT. FINANCIERA | 4to Trimestre 2023 | 20/03/2024 | Descargar |
| Estado de Cambios en la Sit. Financiera | 3er trimestre 2023 | 19/10/2023 | Descargar |
| Estado de Cambios en la situación Financ | 2do. Trimestre 2023 | 26/07/2023 | Descargar |
| Estado de Cambios en la Situacion Finan. | 1ER TRIMESTRE 2023 | 25/04/2023 | Descargar |
| Estado de Cambios en la Situacion Finan. | 4TO TRIMESTRE 2022 | 24/04/2023 | Descargar |
| Estado de Cambios en la Situacion Finan. | 3er trimestre 2022 | 21/10/2022 | Descargar |
| Estado de Cambios en la Situacion Finan. | 2do. Trimestre 2022 | 28/07/2022 | Descargar |
| Estado de Cambios en la Situacion Finan. | 1er trimestre 2022 | 28/04/2022 | Descargar |
| Estado de Cambios en la Situacion Finan. | 4TO TRIMESTRE 2021 | 11/03/2022 | Descargar |
| Estado de Cambios en la Situacion Finan. | 3er trimestre 2021 | 29/10/2021 | Descargar |
| Estado de cambios en la situación Finan | 2DO TRIM.2021 | 28/07/2021 | Descargar |
| Estado de Cambios en la Situacion Finan | 1er trimestre 2021 | 30/04/2021 | Descargar |
| Estado de Cambios en la Situación Finan | 4to trimestre 2020 | 02/03/2021 | Descargar |
| Estado de Cambios en la Situacion Finan | 3ER TRIMESTRE 2020 | 30/10/2020 | Descargar |
| Estado de Cambios en la Situacion Finan | 2do. trimestre 2020 | 29/07/2020 | Descargar |
| Estado de Cambios en la Situación Finan | 1er trimestre 2020 | 29/04/2020 | Descargar |
| Estado de Cambios en la Situación Finan | 4to trimestre 2019 | 27/02/2020 | Descargar |
Estado de Actividades
| Nombre | Descripción | Fecha alta | |
|---|---|---|---|
| Estado de Actividades | 3er trimestre 2025 | 11/11/2025 | Descargar |
| Estado de Actividades | 2do trimestre 2025 | 30/07/2025 | Descargar |
| Estado de Actividades | 1er trimestre 2025 | 30/04/2025 | Descargar |
| Estado de Actividades | 4to trimestre 2024 | 04/04/2025 | Descargar |
| Estado de Actividades | 3er trimestre 2024 | 28/10/2024 | Descargar |
| Estado de Actividades | 2do. Trimestre 2024 | 23/07/2024 | Descargar |
| ESTADO DE ACTIVIDADES | 1er trimestre 2024 | 24/04/2024 | Descargar |
| ESTADO DE ACTIVIDADES | 4to Trimestre 2023 | 20/03/2024 | Descargar |
| Estado de Actividades | 3er trimestre 2023 | 19/10/2023 | Descargar |
| Estado d Actividades | 2do. Trimestre 2023 | 26/07/2023 | Descargar |
| Estado de Actividades | 4TO TRIMESTRE 2022 | 24/04/2023 | Descargar |
| Estado de Actividades | 1ER TRIMESTRE 2023 | 24/04/2023 | Descargar |
| Estado de Actividades | 3er trimestre 2022 | 21/10/2022 | Descargar |
| Estado de Actividades | 2do. Trimestre 2022 | 28/07/2022 | Descargar |
| Estado de Actividades | 1er trimestre 2022 | 28/04/2022 | Descargar |
| Estado de Actividades | 4TO TRIMESTRE 2021 | 11/03/2022 | Descargar |
| Estado de Actividades | 3er trimestre 2021 | 29/10/2021 | Descargar |
| Estado de Actividades | 2DO TRIM.2021 | 28/07/2021 | Descargar |
| Estado de Actividades | 1er trimestre 2021 | 30/04/2021 | Descargar |
| Estado de Actividades | 4to trimestre 2020 | 02/03/2021 | Descargar |
| Estado de Actividades | 3ER TRIMESTRE 2020 | 30/10/2020 | Descargar |
| Estado de Actividades | 2do. trimestre 2020 | 29/07/2020 | Descargar |
| Estado de Actividades | 1er trimestre 2020 | 29/04/2020 | Descargar |
| Estado de Actividades | 4to trimestre 2019 | 27/02/2020 | Descargar |
Estado analítico de ingresos
| Nombre | Descripción | Fecha alta | |
|---|---|---|---|
| Estado analitico de ingresos | 3er trimestre 2025 | 11/11/2025 | Descargar |
| Estado analitico de ingresos | 2do trimestre 2025 | 30/07/2025 | Descargar |
| Estado analitico de ingresos | 1er trimestre 2025 | 30/04/2025 | Descargar |
| Estado analitico de ingresos | 4to trimestre 2024 | 04/04/2025 | Descargar |
| Estado analitico de ingresos | 3er trimestre 2024 | 28/10/2024 | Descargar |
| Estado Analítico del Ingreso | 2do. Trimestre 2024 | 23/07/2024 | Descargar |
| Estado Analítico de Ingresos | 1er trimestre 2024 | 23/04/2024 | Descargar |
| Estado Analitico de Ingresos | 4to Trimestre 2023 | 20/03/2024 | Descargar |
| Estado Analitico de Ingresos | 3er trimestre 2023 | 19/10/2023 | Descargar |
| Estado Analítico de Ingresos | 2do. Trimestre 2023 | 26/07/2023 | Descargar |
| Estado Analitico de Ingresos | 1ER TRIMESTRE 2023 | 25/04/2023 | Descargar |
| Estado Analítico de Ingresos | 4TO TRIMESTRE 2022 | 24/02/2023 | Descargar |
| Estado Analítico de Ingresos | 3er trimestre 2022 | 21/10/2022 | Descargar |
| Estado Analítico de Ingresos | 2do. Trimestre 2022 | 28/07/2022 | Descargar |
| Estado Analítico de Ingresos | 1er trimestre 2022 | 28/04/2022 | Descargar |
| Estado Analítico de Ingresos | 4TO TRIMESTRE 2021 | 11/03/2022 | Descargar |
| Estado Analítico de Ingresos | 3er trimestre 2021 | 29/10/2021 | Descargar |
| Estado Analítico de Ingresos | 2DO TRIM.2021 | 28/07/2021 | Descargar |
| Estado Analitico de Ingresos | 1er trimestre 2021 | 30/04/2021 | Descargar |
| Estado Analítico de Ingresos | 4to trimestre 2020 | 03/03/2021 | Descargar |
| Estado Analítico de Ingresos | 3ER TRIMESTRE 2020 | 30/10/2020 | Descargar |
| Estado Analitico de Ingresos | 2do. trimestre 2020 | 29/07/2020 | Descargar |
| Estado Analítico del Ingreso | 1er trimestre 2020 | 29/04/2020 | Descargar |
| Estado Analitico de Ingresos | 4to trimestre 2019 | 27/02/2020 | Descargar |
Estado analítico del Presupuesto de Egresos
| Nombre | Descripción | Fecha alta | |
|---|---|---|---|
| Clasificacion funcional | 3er trimestre 2025 | 11/11/2025 | Descargar |
| Clasificacion por objeto del gasto | 3er trimestre 2025 | 11/11/2025 | Descargar |
| Clasificacion economica | 3er trimestre 2025 | 11/11/2025 | Descargar |
| Clasificacion Administrativa | 3er trimestre 2025 | 11/11/2025 | Descargar |
| Clasificacion Administrativa | 2do trimestre 2025 | 30/07/2025 | Descargar |
| Clasificacion funcional | 2do trimestre 2025 | 30/07/2025 | Descargar |
| Clasificacion economica | 2do trimestre 2025 | 30/07/2025 | Descargar |
| Clasificacion por objeto del gasto | 2do trimestre 2025 | 30/07/2025 | Descargar |
| Clasificacion economica | 1er trimestre 2025 | 30/04/2025 | Descargar |
| Clasificacion funcional | 1er trimestre 2025 | 30/04/2025 | Descargar |
| Clasificacion Administrativa | 1er trimestre 2025 | 30/04/2025 | Descargar |
| Clasificacion por objeto del gasto | 1er trimestre 2025 | 30/04/2025 | Descargar |
| Clasificacion por objeto del gasto | 4to trimestre 2024 | 04/04/2025 | Descargar |
| Clasificacion economica | 4to trimestre 2024 | 04/04/2025 | Descargar |
| Clasificacion funcional | 4to trimestre 2024 | 04/04/2025 | Descargar |
| Clasificacion Administrativa | 4to trimestre 2024 | 04/04/2025 | Descargar |
| Clasificacion economica | 3er trimestre 2024 | 28/10/2024 | Descargar |
| Clasificacion funcional | 3er trimestre 2024 | 28/10/2024 | Descargar |
| Clasificacion Administrativa | 3er trimestre 2024 | 28/10/2024 | Descargar |
| Clasificacion por objeto del gasto | 3er trimestre 2024 | 28/10/2024 | Descargar |
| Clasificación por Objeto del Gasto | 2do. Trimestre 2024 | 23/07/2024 | Descargar |
| Clasificación Administrativa | 2do. Trimestre 2024 | 23/07/2024 | Descargar |
| Clasificación Económica | 2do. Trimestre 2024 | 23/07/2024 | Descargar |
| Clasificación Funcional | 2do. Trimestre 2024 | 23/07/2024 | Descargar |
Estado del pago de deuda pública
| Nombre | Descripción | Fecha alta | |
|---|---|---|---|
| Endeudamiento neto | 3er trimestre 2025 | 11/11/2025 | Descargar |
| Intereses de la Deuda | 3er trimestre 2025 | 11/11/2025 | Descargar |
| Intereses de la Deuda | 2do trimestre 2025 | 30/07/2025 | Descargar |
| Endeudamiento neto | 2do trimestre 2025 | 30/07/2025 | Descargar |
| Intereses de la Deuda | 1er trimestre 2025 | 30/04/2025 | Descargar |
| Endeudamiento neto | 1er trimestre 2025 | 30/04/2025 | Descargar |
| Endeudamiento neto | 4to trimestre 2024 | 04/04/2025 | Descargar |
| Intereses de la Deuda | 4to trimestre 2024 | 04/04/2025 | Descargar |
| Endeudamiento neto | 3er trimestre 2024 | 28/10/2024 | Descargar |
| Intereses de la Deuda | 3er trimestre 2024 | 28/10/2024 | Descargar |
| Endeudamiento Neto | 2do. Trimestre 2024 | 23/07/2024 | Descargar |
| Intereses de la Deuda | 2do. Trimestre 2024 | 23/07/2024 | Descargar |
| Endeudamiento Neto | 1er trimestre 2024 | 23/04/2024 | Descargar |
| Intereses de la Deuda | 1er trimestre 2024 | 23/04/2024 | Descargar |
| Endeudamiento neto | 4to Trimestre 2023 | 20/03/2024 | Descargar |
| Intereses de la deuda | 4to Trimestre 2023 | 20/03/2024 | Descargar |
| Endeudamiento neto | 3er trimestre 2023 | 19/10/2023 | Descargar |
| Intereses de la Deuda | 3er trimestre 2023 | 19/10/2023 | Descargar |
| Endeudamiento Neto | 2do. Trimestre 2023 | 26/07/2023 | Descargar |
| Intereses de la Deuda | 2do. Trimestre 2023 | 26/07/2023 | Descargar |
| Endeudamiento Neto | 1ER TRIMESTRE 2023 | 25/04/2023 | Descargar |
| Intereses de la Deuda | 1ER TRIMESTRE 2023 | 25/04/2023 | Descargar |
| Intereses de la Deuda | 4TO TRIMESTRE 2022 | 24/02/2023 | Descargar |
| Endeudamiento Neto | 4TO TRIMESTRE 2022 | 24/02/2023 | Descargar |
Indicadores de postura fiscal
| Nombre | Descripción | Fecha alta | |
|---|---|---|---|
| Indicadores de postura fiscal | 3er trimestre 2025 | 11/11/2025 | Descargar |
| Indicadores de postura fiscal | 2do trimestre 2025 | 30/07/2025 | Descargar |
| Indicadores de postura fiscal | 1er trimestre 2025 | 30/04/2025 | Descargar |
